Vorrunde Mitte 2018

  • U16
  • U14
  • U12
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk
1. 1. Cozzuto,Alessandro 1601 Krefelder SK Turm 18 6 5 1 0 5.5
2. 2. Dückers,Benedikt 1472 Krefelder SK Turm 18 6 4 1 1 4.5
2. 4. Panjer,Sidney 1294 Krefelder SK Turm 18 6 4 1 1 4.5
4. 3. Nopper,Louis 1423 Schachfüchse Kempen  6 3 1 2 3.5
5. 5. Wetzels,Finn 1096 Schachfüchse Kempen  6 1 0 5 1.0
5. 6. Kollmann,Hannes 796 SF Süchteln 1938 e.V 6 1 0 5 1.0
5. 7. Laak,Felix   Krefelder SK Turm 18 6 1 0 5 1.0
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Cozzuto,Alessandro () - 8.   ()  - 
2 2. Dückers,Benedikt () - 7. Laak,Felix () 1 - 0
3 3. Nopper,Louis () - 6. Kollmann,Hannes () 1 - 0
4 4. Panjer,Sidney () - 5. Wetzels,Finn () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8.   (0) - 5. Wetzels,Finn (0)  - 
2 6. Kollmann,Hannes (0) - 4. Panjer,Sidney (1) 0 - 1
3 7. Laak,Felix (0) - 3. Nopper,Louis (1) 0 - 1
4 1. Cozzuto,Alessandro (0) - 2. Dückers,Benedikt (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Dückers,Benedikt (1) - 8.   (0)  - 
2 3. Nopper,Louis (2) - 1. Cozzuto,Alessandro (1) ½ - ½
3 4. Panjer,Sidney (2) - 7. Laak,Felix (0) 1 - 0
4 5. Wetzels,Finn (0) - 6. Kollmann,Hannes (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8.   (0) - 6. Kollmann,Hannes (0)  - 
2 7. Laak,Felix (0) - 5. Wetzels,Finn (1) + - -
3 1. Cozzuto,Alessandro (1½) - 4. Panjer,Sidney (3) 1 - 0
4 2. Dückers,Benedikt (1) - 3. Nopper,Louis (2½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. Nopper,Louis (2½) - 8.   (0)  - 
2 4. Panjer,Sidney (3) - 2. Dückers,Benedikt (2) ½ - ½
3 5. Wetzels,Finn (1) - 1. Cozzuto,Alessandro (2½) 0 - 1
4 6. Kollmann,Hannes (0) - 7. Laak,Felix (1) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8.   (0) - 7. Laak,Felix (1)  - 
2 1. Cozzuto,Alessandro (3½) - 6. Kollmann,Hannes (1) 1 - 0
3 2. Dückers,Benedikt (2½) - 5. Wetzels,Finn (1) 1 - 0
4 3. Nopper,Louis (2½) - 4. Panjer,Sidney (3½) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 4. Panjer,Sidney (4½) - 8.   (0)  - 
2 5. Wetzels,Finn (1) - 3. Nopper,Louis (2½) 0 - 1
3 6. Kollmann,Hannes (1) - 2. Dückers,Benedikt (3½) 0 - 1
4 7. Laak,Felix (1) - 1. Cozzuto,Alessandro (4½) - - +
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk
1. 1. von der Weyden,Louis 1550 Krefelder SK Turm 18 5 5 0 0 5.0
2. 2. Bollow,Jan Henrik 1034 Schachfüchse Kempen  5 3 0 2 3.0
3. 5. Nowak,Julien 896 Schachfüchse Kempen  5 3 0 2 3.0
4. 7. Staneczek,Julian 794 SC Bayer Uerdingen 1 5 3 0 2 3.0
5. 3. Bayram,Ardan Eymen 938 Krefelder SK Turm 18 4 2 0 2 2.0
6. 6. Staneczek,Frederik 830 SC Bayer Uerdingen 1 4 2 0 2 2.0
7. 8. Henkel,Lasse 749 SC Bayer Uerdingen 1 4 1 1 2 1.5
8. 4. Sadowski,Maximilian 897 SC Bayer Uerdingen 1 4 1 1 1 1.5
9. 9. van Bon,Dominik 739 Krefelder SK Turm 18 5 1 0 4 1.0
10. 10. Hansen,Lukas Johanne   SF Süchteln 1938 e.V 3 0 0 2 0.0
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 6. Staneczek,Frederik () - 1. von der Weyden,Louis () 0 - 1
2 2. Bollow,Jan Henrik () - 7. Staneczek,Julian () 1 - 0
3 8. Henkel,Lasse () - 3. Bayram,Ardan Eymen () - - +
4 4. Sadowski,Maximilian () - 9. van Bon,Dominik () 0 - 1
5 10. Hansen,Lukas Johanne () - 5. Nowak,Julien () - - +
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. von der Weyden,Louis (1) - 3. Bayram,Ardan Eymen (1) 1 - 0
2 5. Nowak,Julien (1) - 2. Bollow,Jan Henrik (1) 1 - 0
3 9. van Bon,Dominik (1) - 6. Staneczek,Frederik (0) 0 - 1
4 8. Henkel,Lasse (0) - 4. Sadowski,Maximilian (0) ½ - ½
5 7. Staneczek,Julian (0) - 10. Hansen,Lukas Johanne (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. von der Weyden,Louis (2) - 5. Nowak,Julien (2) 1 - 0
2 3. Bayram,Ardan Eymen (1) - 2. Bollow,Jan Henrik (1) 0 - 1
3 7. Staneczek,Julian (1) - 9. van Bon,Dominik (1) 1 - 0
4 6. Staneczek,Frederik (1) - 8. Henkel,Lasse (½) + - -
5 4. Sadowski,Maximilian (½) - 10. Hansen,Lukas Johanne (0) - - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Bollow,Jan Henrik (2) - 1. von der Weyden,Louis (3) 0 - 1
2 6. Staneczek,Frederik (2) - 7. Staneczek,Julian (2) 0 - 1
3 5. Nowak,Julien (2) - 3. Bayram,Ardan Eymen (1) 0 - 1
4 9. van Bon,Dominik (1) - 8. Henkel,Lasse (½) - - +
5 4. Sadowski,Maximilian (½) - 11. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 7. Staneczek,Julian (3) - 1. von der Weyden,Louis (4) 0 - 1
2 3. Bayram,Ardan Eymen (2) - 6. Staneczek,Frederik (2)  - 
3 9. van Bon,Dominik (1) - 5. Nowak,Julien (2) 0 - 1
4 2. Bollow,Jan Henrik (2) - 11. spielfrei (0) + - -
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk
1. 1. Hesse,Lucas 1209 Schachfüchse Kempen  7 7 0 0 7.0
2. 2. Bitter,Daniel 840 SF WSB-Krefeld 1999  7 5 0 2 5.0
2. 3. Tissen,Timur 838 Krefelder SK Turm 18 7 5 0 2 5.0
2. 4. Bollow,Niels Fredrik 772 Schachfüchse Kempen  7 5 0 2 5.0
5. 6. Acar,Enes-Key Ethen   Krefelder SK Turm 18 7 3 0 4 3.0
6. 5. Glietz,Timon 763 SC Bayer Uerdingen 1 7 1 0 6 1.0
6. 7. Cozzuto,Mattéo   Krefelder SK Turm 18 7 1 0 6 1.0
6. 8. Hessel,Timothy   Krefelder SK Turm 18 7 1 0 6 1.0
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8. Hessel,Timothy () - 1. Hesse,Lucas () 0 - 1
2 7. Cozzuto,Mattéo () - 2. Bitter,Daniel () 0 - 1
3 6. Acar,Enes-Key Ethen () - 3. Tissen,Timur () 0 - 1
4 5. Glietz,Timon () - 4. Bollow,Niels Fredrik () - - +
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 5. Glietz,Timon (0) - 8. Hessel,Timothy (0) - - +
2 4. Bollow,Niels Fredrik (1) - 6. Acar,Enes-Key Ethen (0) 1 - 0
3 3. Tissen,Timur (1) - 7. Cozzuto,Mattéo (0) 1 - 0
4 2. Bitter,Daniel (1) - 1. Hesse,Lucas (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8. Hessel,Timothy (1) - 2. Bitter,Daniel (1) 0 - 1
2 1. Hesse,Lucas (2) - 3. Tissen,Timur (2) 1 - 0
3 7. Cozzuto,Mattéo (0) - 4. Bollow,Niels Fredrik (2) 0 - 1
4 6. Acar,Enes-Key Ethen (0) - 5. Glietz,Timon (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 6. Acar,Enes-Key Ethen (1) - 8. Hessel,Timothy (1) + - -
2 5. Glietz,Timon (0) - 7. Cozzuto,Mattéo (0) 1 - 0
3 4. Bollow,Niels Fredrik (3) - 1. Hesse,Lucas (3) 0 - 1
4 3. Tissen,Timur (2) - 2. Bitter,Daniel (2) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8. Hessel,Timothy (1) - 3. Tissen,Timur (3) - - +
2 2. Bitter,Daniel (2) - 4. Bollow,Niels Fredrik (3) 1 - 0
3 1. Hesse,Lucas (4) - 5. Glietz,Timon (1) 1 - 0
4 7. Cozzuto,Mattéo (0) - 6. Acar,Enes-Key Ethen (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 7. Cozzuto,Mattéo (0) - 8. Hessel,Timothy (1) 1 - 0
2 6. Acar,Enes-Key Ethen (3) - 1. Hesse,Lucas (5) 0 - 1
3 5. Glietz,Timon (1) - 2. Bitter,Daniel (3) 0 - 1
4 4. Bollow,Niels Fredrik (3) - 3. Tissen,Timur (4) 1 - 0
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8. Hessel,Timothy (1) - 4. Bollow,Niels Fredrik (4) 0 - 1
2 3. Tissen,Timur (4) - 5. Glietz,Timon (1) + - -
3 2. Bitter,Daniel (4) - 6. Acar,Enes-Key Ethen (3) 1 - 0
4 1. Hesse,Lucas (6) - 7. Cozzuto,Mattéo (1) 1 - 0