Einzelmeisterschaft U8/U10 2019 - Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer Tit TWZ Verein/Ort G S R V Punk
1. 4. Hesse,Frederik U10 771 Schachfüchse Kempen 7 5 1 1 5.5
2. 3. Faizi,Atal U08 783 Mönchengladbacher SV 7 5 1 1 5.5
3. 8. Montignies,Nodari U10   Krefelder SK Turm 7 5 1 1 5.5
4. 1. Wendrich,Finn U10 1170 Mönchengladbacher SV 7 4 2 1 5.0
5. 2. Schott,Moritz U10 799 Mönchengladbacher SV 7 4 1 2 4.5
6. 16. Brüx,Leonard U10   Krefelder SG Rochade 7 4 1 2 4.5
7. 9. Lenz,Jannik U10   SF Erkelenz 7 4 0 3 4.0
8. 12. Kwassowa,Viktoria U08   Mönchengladbacher SV 7 3 2 2 4.0
9. 6. Eckers,Ben U10   Rheydter SV 7 4 0 3 4.0
9. 13. van Pruissen,Felix U10   SC Straelen 7 4 0 3 4.0
11. 15. Sherbekov,Burhan U08   Rheydter SV 7 3 1 3 3.5
12. 18. Kroseberg,Jannes U10   Schachfüchse Kempen 7 3 1 3 3.5
13. 5. Kempkens,Mathilda U10 718 TTC Blau-Weiß Gelder 7 3 1 3 3.5
14. 11. Hesche,Lara Lisa Mar U10   Krefelder SG Rochade 7 2 2 3 3.0
15. 19. Silbernagel,Constanc U10   SF WSB-Krefeld 7 3 0 4 3.0
16. 7. Davarci,Semih U10   Rheydter SV 7 3 0 4 3.0
17. 10. Markus,Jana U10   Krefelder SG Rochade 7 2 2 3 3.0
18. 17. Blok,Anna U10   SC Straelen 7 3 0 4 3.0
19. 20. Klümpen,Jule U08   SC Straelen 7 2 1 4 2.5
20. 21. Faizi,Abasin U08   Mönchengladbacher SV 7 1 1 5 1.5
21. 14. Kahlen,Insa U10   Schachfüchse Kempen 7 1 0 6 1.0

Einzelmeisterschaft U8/U10 2019 - Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Wendrich,Finn () - 11. Hesche,Lara Lisa Mar () 1 - 0
2 12. Kwassowa,Viktoria () - 2. Schott,Moritz () 0 - 1
3 3. Faizi,Atal () - 13. van Pruissen,Felix () 1 - 0
4 14. Kahlen,Insa () - 4. Hesse,Frederik () 0 - 1
5 5. Kempkens,Mathilda () - 15. Sherbekov,Burhan () ½ - ½
6 16. Brüx,Leonard () - 6. Eckers,Ben () 1 - 0
7 7. Davarci,Semih () - 17. Blok,Anna () 1 - 0
8 18. Kroseberg,Jannes () - 8. Montignies,Nodari () ½ - ½
9 9. Lenz,Jannik () - 19. Silbernagel,Constanc () 1 - 0
10 20. Klümpen,Jule () - 10. Markus,Jana () ½ - ½
11 21. Faizi,Abasin () - 22. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 7. Davarci,Semih (1) - 1. Wendrich,Finn (1) 0 - 1
2 2. Schott,Moritz (1) - 9. Lenz,Jannik (1) 1 - 0
3 21. Faizi,Abasin (1) - 3. Faizi,Atal (1) 0 - 1
4 4. Hesse,Frederik (1) - 16. Brüx,Leonard (1) 1 - 0
5 10. Markus,Jana (½) - 5. Kempkens,Mathilda (½) 0 - 1
6 8. Montignies,Nodari (½) - 20. Klümpen,Jule (½) 1 - 0
7 15. Sherbekov,Burhan (½) - 18. Kroseberg,Jannes (½) 1 - 0
8 6. Eckers,Ben (0) - 13. van Pruissen,Felix (0) 1 - 0
9 11. Hesche,Lara Lisa Mar (0) - 14. Kahlen,Insa (0) 1 - 0
10 17. Blok,Anna (0) - 12. Kwassowa,Viktoria (0) 0 - 1
11 19. Silbernagel,Constanc (0) - 22. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Wendrich,Finn (2) - 4. Hesse,Frederik (2) 0 - 1
2 3. Faizi,Atal (2) - 2. Schott,Moritz (2) 0 - 1
3 5. Kempkens,Mathilda (1½) - 8. Montignies,Nodari (1½) 0 - 1
4 9. Lenz,Jannik (1) - 15. Sherbekov,Burhan (1½) 0 - 1
5 19. Silbernagel,Constanc (1) - 6. Eckers,Ben (1) 1 - 0
6 16. Brüx,Leonard (1) - 7. Davarci,Semih (1) 1 - 0
7 12. Kwassowa,Viktoria (1) - 21. Faizi,Abasin (1) 1 - 0
8 20. Klümpen,Jule (½) - 11. Hesche,Lara Lisa Mar (1) 0 - 1
9 18. Kroseberg,Jannes (½) - 10. Markus,Jana (½) 1 - 0
10 13. van Pruissen,Felix (0) - 17. Blok,Anna (0) 1 - 0
11 14. Kahlen,Insa (0) - 22. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Schott,Moritz (3) - 4. Hesse,Frederik (3) 0 - 1
2 8. Montignies,Nodari (2½) - 15. Sherbekov,Burhan (2½) 1 - 0
3 12. Kwassowa,Viktoria (2) - 1. Wendrich,Finn (2) ½ - ½
4 19. Silbernagel,Constanc (2) - 3. Faizi,Atal (2) 0 - 1
5 11. Hesche,Lara Lisa Mar (2) - 16. Brüx,Leonard (2) ½ - ½
6 18. Kroseberg,Jannes (1½) - 5. Kempkens,Mathilda (1½) 1 - 0
7 6. Eckers,Ben (1) - 14. Kahlen,Insa (1) 1 - 0
8 13. van Pruissen,Felix (1) - 7. Davarci,Semih (1) 1 - 0
9 21. Faizi,Abasin (1) - 9. Lenz,Jannik (1) 0 - 1
10 17. Blok,Anna (0) - 20. Klümpen,Jule (½) 1 - 0
11 10. Markus,Jana (½) - 22. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 4. Hesse,Frederik (4) - 8. Montignies,Nodari (3½) 0 - 1
2 1. Wendrich,Finn (2½) - 2. Schott,Moritz (3) ½ - ½
3 3. Faizi,Atal (3) - 11. Hesche,Lara Lisa Mar (2½) 1 - 0
4 15. Sherbekov,Burhan (2½) - 12. Kwassowa,Viktoria (2½) 1 - 0
5 16. Brüx,Leonard (2½) - 18. Kroseberg,Jannes (2½) 1 - 0
6 9. Lenz,Jannik (2) - 6. Eckers,Ben (2) 1 - 0
7 5. Kempkens,Mathilda (1½) - 13. van Pruissen,Felix (2) 0 - 1
8 10. Markus,Jana (1½) - 19. Silbernagel,Constanc (2) 0 - 1
9 7. Davarci,Semih (1) - 21. Faizi,Abasin (1) 1 - 0
10 14. Kahlen,Insa (1) - 17. Blok,Anna (1) 0 - 1
11 20. Klümpen,Jule (½) - 22. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 8. Montignies,Nodari (4½) - 3. Faizi,Atal (4) 0 - 1
2 4. Hesse,Frederik (4) - 15. Sherbekov,Burhan (3½) 1 - 0
3 2. Schott,Moritz (3½) - 16. Brüx,Leonard (3½) 1 - 0
4 19. Silbernagel,Constanc (3) - 1. Wendrich,Finn (3) 0 - 1
5 13. van Pruissen,Felix (3) - 9. Lenz,Jannik (3) 0 - 1
6 11. Hesche,Lara Lisa Mar (2½) - 12. Kwassowa,Viktoria (2½) ½ - ½
7 17. Blok,Anna (2) - 18. Kroseberg,Jannes (2½) 1 - 0
8 6. Eckers,Ben (2) - 7. Davarci,Semih (2) 1 - 0
9 21. Faizi,Abasin (1) - 10. Markus,Jana (1½) ½ - ½
10 20. Klümpen,Jule (1½) - 14. Kahlen,Insa (1) 1 - 0
11 5. Kempkens,Mathilda (1½) - 22. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. Faizi,Atal (5) - 4. Hesse,Frederik (5) ½ - ½
2 8. Montignies,Nodari (4½) - 2. Schott,Moritz (4½) 1 - 0
3 1. Wendrich,Finn (4) - 9. Lenz,Jannik (4) 1 - 0
4 15. Sherbekov,Burhan (3½) - 16. Brüx,Leonard (3½) 0 - 1
5 17. Blok,Anna (3) - 6. Eckers,Ben (3) 0 - 1
6 11. Hesche,Lara Lisa Mar (3) - 13. van Pruissen,Felix (3) 0 - 1
7 12. Kwassowa,Viktoria (3) - 19. Silbernagel,Constanc (3) 1 - 0
8 18. Kroseberg,Jannes (2½) - 20. Klümpen,Jule (2½) 1 - 0
9 21. Faizi,Abasin (1½) - 5. Kempkens,Mathilda (2½) 0 - 1
10 14. Kahlen,Insa (1) - 10. Markus,Jana (2) 0 - 1
11 7. Davarci,Semih (2) - 22. spielfrei (0) + - -