Schachjugend Linker Niederrhein 2007/2008 - Bezirks-Jugend-Blitz-Mannschaftsmeisterschaft

Ausschreibung, Termine und Zuständigkeit

Ausschreibung (PDF-Format)

Termin:
13.10.2007 um 15:00 Uhr in Nierswalde

Zuständig für dieses Turnier ist der Schriftführer.

Tabelle

Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 3. Durchgang
Rang Mannschaft TWZ Klasse 1 2 3 4 5 6 M.-Pkt. d.V. Berl.Wert. Platz
1. SF Heinsberg 1328 U18 ** 4 10 8 6 10 12 8 8 9 12 12 12 12 12 10 40 --- --- 1. U18
2. VFL Nierswalde I 1301 U20 12 6 8 ** 10 6 10 8 11 6 12 12 10 10 10 12 38 --- --- 1. U20
3. VFL Nierswalde II 995 U16 10 6 4 6 10 6 ** 6 8 8 10 12 8 11 10 12 34 --- --- 1. U16
4. SK Turm Kleve 1332 U18 7 7 6 7 4 9 9 7 7 ** 9 9 9 9 9 9 31 --- --- 2. U18
5. Grefrather SV 855 U16 4 4 4 4 4 6 6 4 8 6 6 6 ** 12 12 11 22 --- --- 2. U16
6. VFL Nierswalde III 750 U12 4 4 6 6 6 4 5 6 4 6 6 6 4 4 5 ** 15 --- --- 1. U12
Valid XHTML 1.1 Valid CSS!